All entries of this event
 
BH - AGILITY DOG - TRIGGIANO BA - 01 LUGLIO  print this site
 Search:
Societa Sportiva Entries Binomio Profile Categories
100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd)
 ITALY (ITA)
BI0003034|Lazzaro Ambra|Ramba     AGILITY SENIOR 600
        100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd), ITALY (ITA) BI0003034|Lazzaro Ambra|Ramba     COMBINATA SENIOR 600
        100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd), ITALY (ITA) BI0003034|Lazzaro Ambra|Ramba     JUMPING SENIOR 600
        100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd), ITALY (ITA) BI0003128|Festa Massimo|Mia     AGILITY JUNIOR 250
        100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd), ITALY (ITA) BI0003128|Festa Massimo|Mia     COMBINATA JUNIOR 250
        100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd), ITALY (ITA) BI0003128|Festa Massimo|Mia     JUMPING JUNIOR 250
        100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd), ITALY (ITA) BI0003129|Festa Massimo|Yago     AGILITY JUNIOR 300
        100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd), ITALY (ITA) BI0003129|Festa Massimo|Yago     COMBINATA JUNIOR 300
        100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd), ITALY (ITA) BI0003129|Festa Massimo|Yago     JUMPING JUNIOR 300
        100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd), ITALY (ITA) BI0003130|Festa Massimo|Flick     AGILITY JUNIOR 250
        100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd), ITALY (ITA) BI0003130|Festa Massimo|Flick     COMBINATA JUNIOR 250
        100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd), ITALY (ITA) BI0003130|Festa Massimo|Flick     JUMPING JUNIOR 250
        100% CANE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA(100% CANE asd), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 6
A.S.D. K1DOG(K1DOG)
 ITALY (ITA)
BI0002729|Spinelli Isabella|Milù     AGILITY SENIOR 400
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002729|Spinelli Isabella|Milù     COMBINATA SENIOR 400
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002729|Spinelli Isabella|Milù     JUMPING SENIOR 400
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002731|Spalluto Alessandra|ILLINOIS     AGILITY JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002731|Spalluto Alessandra|ILLINOIS     COMBINATA JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002731|Spalluto Alessandra|ILLINOIS     JUMPING JUNIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002735|Ribezzi Antonella|TABATA     AGILITY SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002735|Ribezzi Antonella|TABATA     COMBINATA SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0002735|Ribezzi Antonella|TABATA     JUMPING SENIOR 300
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA) BI0003283|Alba Sibiana|KENSHIRO     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. K1DOG(K1DOG), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 8
A.S.D. MIRABAU(MIRA)
 ITALY (ITA)
BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     AGILITY SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     COMBINATA SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002249|ottolino stefano|MIRABAI detta MIRA     JUMPING SENIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     AGILITY SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     COMBINATA SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002441|AMENDOLAGINE MARCO|QUEEN     JUMPING SENIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002442|AMENDOLAGINE MARCO|KISS     AGILITY JUNIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002442|AMENDOLAGINE MARCO|KISS     COMBINATA JUNIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0002442|AMENDOLAGINE MARCO|KISS     JUMPING JUNIOR 500
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0003817|martiradonna stefania|sun     AGILITY JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0003817|martiradonna stefania|sun     COMBINATA JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0003817|martiradonna stefania|sun     JUMPING JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0004053|ianni angelica|lola     AGILITY JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0004053|ianni angelica|lola     COMBINATA JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA) BI0004053|ianni angelica|lola     JUMPING JUNIOR 600
        A.S.D. MIRABAU(MIRA), ITALY (ITA):   Total entries: 15         Total athletes 9
Amici per un pelo(AxP)
 ITALY (ITA)
BI0001477|Fantetti Antonio Maria|Bruce Wayne     AGILITY SENIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001477|Fantetti Antonio Maria|Bruce Wayne     COMBINATA SENIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001477|Fantetti Antonio Maria|Bruce Wayne     JUMPING SENIOR 600
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001941|Casalino Gaetano|Shila     AGILITY JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001941|Casalino Gaetano|Shila     COMBINATA JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001941|Casalino Gaetano|Shila     JUMPING JUNIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001944|Romano Jone|Alaska     AGILITY SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001944|Romano Jone|Alaska     COMBINATA SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001944|Romano Jone|Alaska     JUMPING SENIOR 250
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     AGILITY JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     COMBINATA JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001945|Romano Jone|Tokyo     JUMPING JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001948|Polignano Luca|Rum     AGILITY JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001948|Polignano Luca|Rum     COMBINATA JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0001948|Polignano Luca|Rum     JUMPING JUNIOR 500
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0002410|Di liso Gaetano|Stitch     AGILITY JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0002410|Di liso Gaetano|Stitch     COMBINATA JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0002410|Di liso Gaetano|Stitch     JUMPING JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0002800|Caradonna Angelantonio|Oscar     AGILITY JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0002800|Caradonna Angelantonio|Oscar     COMBINATA JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0002800|Caradonna Angelantonio|Oscar     JUMPING JUNIOR 300
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0006396|Del Sole Davide|Dante     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0006396|Del Sole Davide|Dante     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA) BI0006396|Del Sole Davide|Dante     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Amici per un pelo(AxP), ITALY (ITA):   Total entries: 24         Total athletes 15
ASD La Valletta Agility Team(La Valletta)
 ITALY (ITA)
BI0003689|Tornaboni Emanuela|Draco Malfoy     AGILITY JUNIOR 500
        ASD La Valletta Agility Team(La Valletta), ITALY (ITA) BI0003689|Tornaboni Emanuela|Draco Malfoy     COMBINATA JUNIOR 500
        ASD La Valletta Agility Team(La Valletta), ITALY (ITA) BI0003689|Tornaboni Emanuela|Draco Malfoy     JUMPING JUNIOR 500
        ASD La Valletta Agility Team(La Valletta), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
BARI AGILITY CLUB ASD(BAC)
 ITALY (ITA)
BI0005496|BRUNO GIOVANNA|ANDRè     AGILITY JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005496|BRUNO GIOVANNA|ANDRè     COMBINATA JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005496|BRUNO GIOVANNA|ANDRè     JUMPING JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005507|Baldassarre Alessandro|CINO BULL MARIACHI detto NIPPER     AGILITY AVVIAMENTO 200
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005507|Baldassarre Alessandro|CINO BULL MARIACHI detto NIPPER     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005507|Baldassarre Alessandro|CINO BULL MARIACHI detto NIPPER     JUMPING AVVIAMENTO 200
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005508|ANEMONE ELEONORA|GIN     AGILITY AVVIAMENTO 200
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005508|ANEMONE ELEONORA|GIN     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0005508|ANEMONE ELEONORA|GIN     JUMPING AVVIAMENTO 200
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0006528|Giannattasio Isabella|ETTA PLACE     AGILITY JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0006528|Giannattasio Isabella|ETTA PLACE     COMBINATA JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA) BI0006528|Giannattasio Isabella|ETTA PLACE     JUMPING JUNIOR 500
        BARI AGILITY CLUB ASD(BAC), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 8
caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd)
 ITALY (ITA)
BI0001688|Guido Federica|Leona     AGILITY JUNIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0001688|Guido Federica|Leona     COMBINATA JUNIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0001688|Guido Federica|Leona     JUMPING JUNIOR 600
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002436|MICELLO ERICA|ENJOYABLE MADNESS detta LYNN     AGILITY SENIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002436|MICELLO ERICA|ENJOYABLE MADNESS detta LYNN     COMBINATA SENIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002436|MICELLO ERICA|ENJOYABLE MADNESS detta LYNN     JUMPING SENIOR 500
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002437|COPPOLA GENNARO|DELLEMALESERRE CANNON WOMAN AKA TEKILA     AGILITY JUNIOR 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002437|COPPOLA GENNARO|DELLEMALESERRE CANNON WOMAN AKA TEKILA     COMBINATA JUNIOR 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002437|COPPOLA GENNARO|DELLEMALESERRE CANNON WOMAN AKA TEKILA     JUMPING JUNIOR 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002896|GRECO MATTEO|Roger     AGILITY AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002896|GRECO MATTEO|Roger     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA) BI0002896|GRECO MATTEO|Roger     JUMPING AVVIAMENTO 400
        caneducato 2.0 asd(caneducato 2.0 asd), ITALY (ITA):   Total entries: 12         Total athletes 8
centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog)
 ITALY (ITA)
BI0002753|Scianatico Antonella|Sidney dei matiblu     AGILITY JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002753|Scianatico Antonella|Sidney dei matiblu     COMBINATA JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002753|Scianatico Antonella|Sidney dei matiblu     JUMPING JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002755|Forestiere Sonia|Masha     AGILITY SENIOR 250
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002755|Forestiere Sonia|Masha     COMBINATA SENIOR 250
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002755|Forestiere Sonia|Masha     JUMPING SENIOR 250
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002756|Forestiere Sonia|Splendente Jem     AGILITY JUNIOR 300
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002756|Forestiere Sonia|Splendente Jem     COMBINATA JUNIOR 300
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002756|Forestiere Sonia|Splendente Jem     JUMPING JUNIOR 300
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002763|Longo Wilma|Febe     AGILITY JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002763|Longo Wilma|Febe     COMBINATA JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002763|Longo Wilma|Febe     JUMPING JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002765|Mastronardi Claudio|Doc     AGILITY SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002765|Mastronardi Claudio|Doc     COMBINATA SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002765|Mastronardi Claudio|Doc     JUMPING SENIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002766|Del Sordo Melissa|Abi     AGILITY JUNIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002766|Del Sordo Melissa|Abi     COMBINATA JUNIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0002766|Del Sordo Melissa|Abi     JUMPING JUNIOR 600
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003160|Manzari Rossana|Renèè     AGILITY JUNIOR 250
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003160|Manzari Rossana|Renèè     COMBINATA JUNIOR 250
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003160|Manzari Rossana|Renèè     JUMPING JUNIOR 250
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003930|Magnifico Maurizio|Beau     AGILITY AVVIAMENTO 400
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003930|Magnifico Maurizio|Beau     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0003930|Magnifico Maurizio|Beau     JUMPING AVVIAMENTO 400
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0006070|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     AGILITY JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0006070|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     COMBINATA JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA) BI0006070|Mastronardi Claudio|Infernape to Shark Zanzibar     JUMPING JUNIOR 500
        centro cinotecnico Lets play dog(lets play dog), ITALY (ITA):   Total entries: 27         Total athletes 16
Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba)
 ITALY (ITA)
BI0002412|Ferale Cristina Elena|Brave Sweet Garm     AGILITY JUNIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0002412|Ferale Cristina Elena|Brave Sweet Garm     COMBINATA JUNIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0002412|Ferale Cristina Elena|Brave Sweet Garm     JUMPING JUNIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0002471|Cancellara Luigi|Phenix di Casa Del Beato     AGILITY SENIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0002471|Cancellara Luigi|Phenix di Casa Del Beato     COMBINATA SENIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0002471|Cancellara Luigi|Phenix di Casa Del Beato     JUMPING SENIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004116|Rosaire Martina|Andy     AGILITY JUNIOR 300
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004116|Rosaire Martina|Andy     COMBINATA JUNIOR 300
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004116|Rosaire Martina|Andy     JUMPING JUNIOR 300
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004213|Carriero Francesco|Amy     AGILITY JUNIOR 300
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004213|Carriero Francesco|Amy     COMBINATA JUNIOR 300
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004213|Carriero Francesco|Amy     JUMPING JUNIOR 300
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004466|Bellantone Vincenzo|Maya Scarlett Darscian     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004466|Bellantone Vincenzo|Maya Scarlett Darscian     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004466|Bellantone Vincenzo|Maya Scarlett Darscian     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004543|Belviso Alessandra Carmela|Harry     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004543|Belviso Alessandra Carmela|Harry     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004543|Belviso Alessandra Carmela|Harry     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004658|Gismondi Marco|Gennarino     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004658|Gismondi Marco|Gennarino     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004658|Gismondi Marco|Gennarino     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004724|Miniotti Laura|Max     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004724|Miniotti Laura|Max     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0004724|Miniotti Laura|Max     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0005341|Di Carne Francesco|Riccia     AGILITY AVVIAMENTO 400
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0005341|Di Carne Francesco|Riccia     COMBINATA AVVIAMENTO 400
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0005341|Di Carne Francesco|Riccia     JUMPING AVVIAMENTO 400
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006500|Sabbatini Alfonso|Jack Sparrow     AGILITY SENIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006500|Sabbatini Alfonso|Jack Sparrow     COMBINATA SENIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006500|Sabbatini Alfonso|Jack Sparrow     JUMPING SENIOR 600
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006512|Papapicco Anna Antonia|Diana     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006512|Papapicco Anna Antonia|Diana     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA) BI0006512|Papapicco Anna Antonia|Diana     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Cinofollia Ba a.s.d.(Cinofollia Ba), ITALY (ITA):   Total entries: 33         Total athletes 22
DANNY S PET VILLAGE(DANNY S)
 ITALY (ITA)
BI0003727|LOFFREDO CONCETTA|FLO     AGILITY JUNIOR 300
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003727|LOFFREDO CONCETTA|FLO     COMBINATA JUNIOR 300
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA) BI0003727|LOFFREDO CONCETTA|FLO     JUMPING JUNIOR 300
        DANNY S PET VILLAGE(DANNY S), ITALY (ITA):   Total entries: 3         Total athletes 2
Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya)
 ITALY (ITA)
BI0001523|Panyi Zsofia|Floki     AGILITY SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001523|Panyi Zsofia|Floki     COMBINATA SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0001523|Panyi Zsofia|Floki     JUMPING SENIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     AGILITY JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     COMBINATA JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002421|Berchicci Paola|Apple Pie     JUMPING JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002429|Lombreschi Ivan|Allymoon Bibia detta Mazikeen     AGILITY JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002429|Lombreschi Ivan|Allymoon Bibia detta Mazikeen     COMBINATA JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002429|Lombreschi Ivan|Allymoon Bibia detta Mazikeen     JUMPING JUNIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     AGILITY SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     COMBINATA SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002430|Pagliara Domenico|Jack     JUMPING SENIOR 500
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002432|De Queiroz Patricia Cristina|Gemma     AGILITY AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002432|De Queiroz Patricia Cristina|Gemma     COMBINATA AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002432|De Queiroz Patricia Cristina|Gemma     JUMPING AVVIAMENTO 200
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002474|Nuzzo Anna Chiara|India     AGILITY SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002474|Nuzzo Anna Chiara|India     COMBINATA SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002474|Nuzzo Anna Chiara|India     JUMPING SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002528|Cariddi Tiziana|Alvin     AGILITY SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002528|Cariddi Tiziana|Alvin     COMBINATA SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002528|Cariddi Tiziana|Alvin     JUMPING SENIOR 300
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     AGILITY JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     COMBINATA JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0002567|Giannotta Silvia Domenica|Loki di Petrademone detto Leo     JUMPING JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0003866|Polimeno Mattia|Oliver     AGILITY JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0003866|Polimeno Mattia|Oliver     COMBINATA JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA) BI0003866|Polimeno Mattia|Oliver     JUMPING JUNIOR 600
        Indiana Maya a.s.d.(Indiana Maya), ITALY (ITA):   Total entries: 27         Total athletes 18
Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub)
 ITALY (ITA)
BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     AGILITY JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     COMBINATA JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001381|Dentamaro Mauro|Neytiri     JUMPING JUNIOR 500
        Jacoclub S.s.d. ar.l.(Jacoclub), ITALY (ITA) BI0001382|FUSCO BIANCA|ETHAN     AGILITY SENIOR 400
